索引号: | 011158671/2024-20242 | 分类: | 其他 | ||
发布机构: | 襄阳市司法局 | 公开日期: | 2024-08-08 | ||
标题: | 襄阳市本级2024年7月“三公”经费等支出统计表 | ||||
文号: | 无 | 主题词: | |||
生效时间: | 终止时间: | 来源: |
表2:襄阳市本级2024年7月“三公”经费等支出统计表(打印盖章版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位(行政公章):襄阳市司法局 | 单位:万元 | (最多可保留4位小数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 2023年7月累计支出数 | 2024年全年财政拨款预算安排数 | 2024年7月累计支出数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | 租车费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | 租车费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | 租车费 | 公务用车保有量 | 公务接待批次 | 公务接待人次 | |||||||||||||||||||
其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:外事接待批次 | 其中:外事接待人次 | ||||||||||||||||||||||||||||
襄阳市司法局 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 9.15 | 2.85 | 2.85 | 3.11 | 3.11 | 2.37 | 2.37 | 1.02 | 1.02 | 64.07 | 24.93 | 18.64 | 5.5 | 13 | 2 | 14.3651 | 14.3651 | 3.7632 | 3.7632 | 2.9482 | 2.9482 | 1.69 | 1.69 | 5.6597 | 5.6597 | 0.304 | 0.304 | 8 | 30 | 114 | ||||||||
襄阳市强制隔离戒毒所 | 4.52 | 4.52 | 1.29 | 1.29 | 0.74 | 0.74 | 2.49 | 2.49 | 16 | 5 | 5 | 6 | 5.8 | 5.8 | 1.03 | 1.03 | 1.24 | 1.24 | 3.53 | 3.53 | 5 | 10 | 89 | ||||||||||||||||||||||
注释: | 合计数=因公出国(境)费+公务用车购置费+公务用车运行维护费+公务接待费+会议费+培训费+租车费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位说明: |