索引号: | 011158671/2024-04076 | 分类: | 其他 | ||
发布机构: | 襄阳市司法局 | 公开日期: | 2024-01-10 | ||
标题: | 襄阳市本级2023年12月“三公”经费等支出统计表 | ||||
文号: | 无 | 主题词: | |||
生效时间: | 终止时间: | 来源: |
表2:襄阳市本级2023年12月“三公”经费等支出统计表(打印盖章版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位(行政公章): | 单位:万元 | (最多可保留4位小数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 2022年1-12月累计支出数 | 2023年全年财政拨款预算安排数 | 2023年1-12月累计支出数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | 租车费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | 租车费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | 租车费 | 公务用车保有量 | 公务接待批次 | 公务接待人次 | |||||||||||||||||||
其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:外事接待批次 | 其中:外事接待人次 | ||||||||||||||||||||||||||||
襄阳市司法局 | 17.81 | 17.81 | 6.53 | 6.53 | 4.59 | 4.59 | 2.1 | 2.1 | 2.88 | 2.88 | 1.71 | 1.71 | 83.97 | 0 | 0 | 24.93 | 18.64 | 13 | 23 | 4.4 | 41.09 | 41.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.91 | 13.91 | 5 | 5 | 6.05 | 6.05 | 14.21 | 14.21 | 1.92 | 1.92 | 6 | 43 | 220 | ||||||
襄阳市强制隔离戒毒所 | 7.67 | 7.67 | 2.87 | 2.87 | 1.26 | 1.26 | 3.54 | 3.54 | 11 | 5 | 5 | 6 | 9.39 | 9.39 | 5.38 | 5.38 | 1.21 | 1.21 | 2.8 | 2.8 | 5 | 11 | 53 | ||||||||||||||||||||||
注释: | 合计数=因公出国(境)费+公务用车购置费+公务用车运行维护费+公务接待费+会议费+培训费+租车费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位说明: |